前海2、3、5号冷站2026-2027年度清洁及消杀服务
项目信息
| 项目名称 | 前海2、3、5号冷站2026-2027年度清洁及消杀服务 | 项目编号 | YG26ZX0027606 |
| 项目地址 | 广东省深圳市南山区 | 项目类型 | 服务 |
| 采购方式 | 询价 | 项目行业分类 | 建筑物清洁服务 |
| 公开方式 | 公开 | ||
| 资金来源 | 国有100% | ||
| 项目概况 | 前海区域集中供冷3号冷站于2025年8月投入运营,同时2号冷站物业服务合同和5号冷站物业服务合同,分别将于2026年3月31日和2026年5月7日到期,为确保2、3、5号冷站办公室、控制室等区域整洁卫生、无蚊虫,保证冷站值班人员专心投入日常生产运行工作,拟开展前海2、3、5号冷站2026-2027年度清洁及消杀服务采购工作。 | ||
| 公告名称 | 前海2、3、5号冷站2026-2027年度清洁及消杀服务 | ||
| 公告媒体 | 深圳阳光采购平台 | ||
| 发布时间 | 2026-02-05 15:30 至 2026-02-10 15:30 | ||
| 公告内容 | https://cgmh.dmp.qhholding.com/qhkg | ||
标段信息
| 标段名称 | 前海2、3、5号冷站2026-2027年度清洁及消杀服务 | 标段编号 | YG26ZX0027606-01 |
| 报价方式 | 总价 | ||
| 采购控制价(元) | 295050 | ||
| 评审方法 | 其他 | ||
| 是否缴纳保证金 | 否 | ||
| 是否评定分离 | 否 | ||
| 是否递交申请资料文件 | 否 | ||
| 是否接受联合体 | 否 | ||
| 服务期(天) | 405 | ||
| 服务期说明 | 暂定13.5个月,自2026年3月1日起至2027年4月15日止。服务开始时间以委托方发放的入场通知书载明的时间为准。 | ||
| 招标/采购范围 | 一、采购范围 在服务期内,为前海2.、3号冷站提供首次清洁服务,2、3、5号冷站提供日常清洁及消杀服务。其中2号冷站:首次清洁服务范围(冷站二期区域)面积约1000平方米,日常清洁服务范围约7600平方米,消杀服务范围约13400平方米;3号冷站:首次清洁服务范围约4770平方米,日常清洁服务范围约1920平方米,消杀服务范围约4770平方米;5号冷站:日常清洁服务范围约12500平方米,消杀服务范围约14550平方米。日常清洁安排不少于4名人员,其中2号冷站1人、3号冷站1人、5号冷站2人。 二、工作内容 1、首次清洁(开荒清洁)服务内容:对包括但不限于清理现场遗留的建筑与装修垃圾(如地面、墙面及天花的水泥浆块、油漆、玻璃胶、水污、锈迹等)、门窗玻璃清洁、卫生间及淋浴间清洁、门框踢脚线清洁、清洗及清洁地面及楼梯的清洁等。 2、清洁卫生服务内容:对包括但不限于卫生间、淋浴间及公共区域地面、墙面、天花、消防灭火箱、楼梯扶手、门、桌椅、文件柜、门窗玻璃、建筑设施(含电梯)提供清洁服务以及清理纸篓、垃圾。 3、消杀服务内容:对服务区域进行老鼠,苍蝇,蚊子,蟑螂等有害生物的消杀。 | ||
| 资格条件 | 1. 投标人须是响应招标、参加投标竞争的独立法人、合伙制企业或者其他组织。 2.投标人需具备清洁服务能力。 | ||
| 招标文件获取开始时间 | 2026-02-05 15:30 | 招标文件获取截止时间加急标书代写 | 2026-02-10 15:30 |
| 质疑截止时间加急标书代写 | 2026-02-06 15:30 | 澄清答疑截止时间 | 2026-02-09 15:30 |
| 文件递交截止时间 | 2026-02-10 15:30 | ||
| 招标文件获取方式 | 线下获取 | ||
| 招标文件获取地点 | https://cgmh.dmp.qhholding.com/qhkg | ||
| 开标时间 | 2026-02-10 15:30 | ||
| 开标地点 | https://cgmh.dmp.qhholding.com/qhkg | ||
采购人与采购代理
| 采购单位 | 采购单位名称 | 深圳市前海能源科技发展有限公司企业信息 |
| 采购单位地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道4008号前海深德创新中心A组团1F-01 | |
| 联系人 | 丁弋峰 | |
| 联系电话 | 0755-88981349 | |
| 对外监督人员 | ||
| 对外监督电话 |
请先 登录后发表评论 ~